01
UCJ TERTINGGI • KECAMATANLimbur Lubuk Mengkuang
46,61%coverage
3.830 dari 8.217 potensi pekerja telah terlindungi.
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO × BPJS KETENAGAKERJAAN
UCJ AWARD • KABUPATEN BUNGO
Empat kategori penghargaan untuk capaian Universal Coverage Jamsostek dan inovasi perlindungan pekerja tingkat kecamatan serta dusun/kelurahan.
EMPAT KATEGORI
3.830 dari 8.217 potensi pekerja telah terlindungi.
493 dari 688 potensi pekerja telah terlindungi.
Unggah program, kebijakan, kolaborasi, atau terobosan yang memperluas perlindungan pekerja.
Unggah program, kebijakan, kolaborasi, atau terobosan yang memperluas perlindungan pekerja.
PERINGKAT CAPAIAN
| Peringkat | Kecamatan | Potensi | Terlindungi | Belum terlindungi | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbur Lubuk Mengkuang | 8.217 | 3.830 | 4.387 | 46,61% |
| 2 | Muko-muko Bathin VII | 7.712 | 3.202 | 4.510 | 41,52% |
| 3 | Pelepat | 16.423 | 6.525 | 9.898 | 39,73% |
| 4 | Pasar Muaro Bungo | 8.416 | 3.283 | 5.133 | 39,01% |
| 5 | Rimbo Tengah | 12.247 | 4.546 | 7.701 | 37,12% |
| 6 | Jujuhan | 8.771 | 3.082 | 5.689 | 35,14% |
| 7 | Bathin III | 11.194 | 3.902 | 7.292 | 34,86% |
| 8 | Tanah Tumbuh | 7.743 | 2.659 | 5.084 | 34,34% |
| 9 | Bungo Dani | 10.709 | 3.659 | 7.050 | 34,17% |
| 10 | Bathin II Pelayang | 4.096 | 1.352 | 2.744 | 33,01% |
| 11 | Pelepat Ilir | 20.946 | 6.479 | 14.467 | 30,93% |
| 12 | Bathin III Ulu | 4.559 | 1.387 | 3.172 | 30,42% |
| 13 | Jujuhan Ilir | 4.541 | 1.346 | 3.195 | 29,64% |
| 14 | Tanah Sepenggal Lintas | 11.220 | 3.316 | 7.904 | 29,55% |
| 15 | Tanah Sepenggal | 10.841 | 3.077 | 7.764 | 28,38% |
INOVASI UCJ